按照《天津工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的规定(2021年修订)》、《材料科学与工程学院关于推荐优秀2027届应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的规定》等文件精神和要求,通过学生个人自主申请、学院推免工作专家审核小组面试、学院推免工作领导小组审议等环节,现将材料科学与工程学院2027年应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单及其奖励项目予以公示,具体如下表所示:
序号 | 姓名 | 专业名称 | 奖励项目 | 奖励分值 |
1 | 吴雨佳 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业计划赛道全国总决赛二等奖(第1) | 3 | |||
2 | 林晨光 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
3 | 饶嘉炜 | 材料科学与工程 | 2025年美国大学生数学建模竞赛Honorable Mention(第3) | 0.7 |
4 | 王绍莹 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业计划赛道全国总决赛一等奖(第3) | 2 | |||
5 | 陈瀚洋 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
6 | 汪津焰 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
7 | 潘浩浩 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业模拟赛道全国总决赛二等奖(第1) | 3 | |||
SCI期刊收录发表的论文 | 1 | |||
8 | 李玉馨 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业模拟赛道全国总决赛二等奖(第2) | 2 | |||
9 | 罗建翔 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2026年中国大学生机械工程创新创意大赛一等奖(第1) | 4 | |||
SCI期刊收录发表的论文 | 1 | |||
10 | 陶坤 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
SCI期刊收录发表的论文 | 1 | |||
11 | 陈海燕 | 材料科学与工程 | 无 | 0 |
12 | 田宸轩 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
13 | 敖升 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
14 | 武瑞 | 材料科学与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
15 | 李文旭 | 材料科学与工程 | 2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业模拟赛道全国总决赛三等奖(第2) | 1.5 |
16 | 孙佳静 | 材料科学与工程 | 2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业模拟赛道全国总决赛三等奖(第2) | 1.5 |
17 | 迟新颖 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
18 | 杨敬云 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
19 | 孙丽璇 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
20 | 许如意 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
21 | 何昊炜 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2026年美国大学生数学建模竞赛 Meritorious Winner(第2) | 2 | |||
22 | 何媛娇 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业计划赛道全国总决赛二等奖(第1) | 3 | |||
23 | 周晨燚 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
24 | 周欣婷 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业计划赛道全国总决赛二等奖(第3) | 1 | |||
25 | 祝宇轩 | 复合材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
第十七届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛视觉艺术设计赛—文创设计-非命题全国总决赛三等奖(第1) | 2 | |||
26 | 梅琦琦 | 无机非金属材料工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
市级大创主持人结题 | 0.8 | |||
2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业模拟赛道全国总决赛二等奖(第2) | 2 | |||
27 | 王诗瑶 | 无机非金属材料工程 | 国家级大创主持人结题 | 1 |
徕卡杯第十四届全国大学生金相技能大赛个人三等奖(第1) | 2 | |||
SCI期刊收录发表的论文 | 1 | |||
28 | 殷顺一 | 无机非金属材料工程 | 徕卡杯第十四届全国大学生金相技能大赛个人三等奖(第1) | 2 |
29 | 胡胜业 | 无机非金属材料工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
市级大创结题(第2) | 0.6 | |||
30 | 周婧 | 无机非金属材料工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
31 | 张一恒 | 无机非金属材料工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
CULSC第十一届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类)三等奖(第3) | 0.7 | |||
32 | 褚恒维 | 无机非金属材料工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
33 | 叶光昱 | 无机非金属材料工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
34 | 周宁欣 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
35 | 陶雪梅 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
36 | 王艳洋 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2024年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业计划赛道全国总决赛二等奖(第2) | 2 | |||
37 | 李玥 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业计划竞赛创业计划赛道全国总决赛二等奖(第1) | 3 | |||
38 | 王玺杰 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
SCI期刊收录发表的论文 | 1 | |||
39 | 李雨晴 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
SCI期刊收录发表的论文 | 1 | |||
40 | 王星玮 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
41 | 洪港荣 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
SCI期刊收录发表的论文 | 1 | |||
42 | 王雅静 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
43 | 陈树豪 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
44 | 饶哲 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
45 | 刘文齐 | 高分子材料与工程 | 无 | 0 |
46 | 刘兆博 | 高分子材料与工程 | 全国大学英语六级达到425 | 1 |
公示期:2026年9月13日至9月19日
公示期间如有异议,请向学院推免工作领导小组反映。
联系电话:022-83955787
天津工业大学材料科学与工程学院
2026年9月13日