根据《天津工业大学2021年博士研究生招生录取工作办法》、《天津工业大学材料科学与工程学院2021年博士研究生招生考试工作实施办法》以及《天津工业大学材料科学与工程学院2021年博士研究生招生录取工作办法》等文件要求,现对2021年材料科学与工程学院材料科学与工程专业拟录取博士研究生名单进行公示。任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016 天津工业大学研究生招生办公室
022-83955786 材料科学与工程学院科研与研究生管理办公室
地址:天津工业大学行政中心202
公示期:2020年4月22日至2020年5月7日
序号 | 姓名 | 学号 | 录取 类别 | 学科专业 | 总成绩 | 备注 | ||
1 | 张芸 | 1930021072 | 非定向 | 材料科学与工程 | 85.3 | 硕博连读 | ||
2 | 张健 | 1930021073 | 非定向 | 材料科学与工程 | 87.3 | 硕博连读 | ||
3 | 马闻骏 | 1930021093 | 非定向 | 材料科学与工程 | 86.6 | 硕博连读 | ||
4 | 刘超 | 1930021098 | 非定向 | 材料科学与工程 | 87 | 硕博连读 | ||
5 | 王猛 | 1930021100 | 非定向 | 材料科学与工程 | 84.35 | 硕博连读 | ||
6 | 吉文慧 | 1930021104 | 非定向 | 材料科学与工程 | 88.75 | 硕博连读 | ||
7 | 王雨佳 | 1930021113 | 非定向 | 材料科学与工程 | 88.95 | 硕博连读 | ||
8 | 蒋泽峰 | 1930031127 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.1 | 硕博连读 | ||
9 | 康攀强 | 1930121316 | 非定向 | 材料科学与工程 | 89.1 | 硕博连读 | ||
10 | 王建申 | 1930031139 | 非定向 | 材料科学与工程 | 86.05 | 硕博连读 | ||
11 | 张韶 | 1930031136 | 非定向 | 材料科学与工程 | 86.8 | 硕博连读 | ||
12 | 钱鹏飞 | 1930021118 | 非定向 | 材料科学与工程 | 87.65 | 硕博连读 | ||
13 | 赵珂 | 1930021111 | 非定向 | 材料科学与工程 | 89.3 | 硕博连读 | ||
14 | 张雅琪 | 1930021110 | 非定向 | 材料科学与工程 | 90.3 | 硕博连读 | ||
15 | 刘子强 | 1930021106 | 非定向 | 材料科学与工程 | 85.4 | 硕博连读 | ||
16 | 王一璠 | 1930021099 | 非定向 | 材料科学与工程 | 88.7 | 硕博连读 | ||
17 | 李浪 | 1930021094 | 非定向 | 材料科学与工程 | 88.5 | 硕博连读 | ||
18 | 宋姿萍 | 1930021090 | 非定向 | 材料科学与工程 | 90.2 | 硕博连读 | ||
19 | 吕婧 | 1930021088 | 非定向 | 材料科学与工程 | 87.3 | 硕博连读 | ||
20 | 刘文磊 | 1930021083 | 非定向 | 材料科学与工程 | 90.55 | 硕博连读 | ||
21 | 耿晨旭 | 1930031145 | 非定向 | 材料科学与工程 | 87 | 硕博连读 | ||
材料科学与工程方向 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 录取 类别 | 学科专业 | 专业基础 | 专业综合 | 总成绩 | 备注 |
1 | 任富雄 | 1005899910 | 非定向 | 材料科学与工程 | 85.75 | 86.83 | 86.51 | |
2 | 吕婷婷 | 1005899965 | 非定向 | 材料科学与工程 | 85.88 | 86.05 | 86.00 | |
3 | 王光林 | 1005899912 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.25 | 87.24 | 85.44 | |
4 | 方志明 | 1005899948 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.29 | 86.15 | 85.29 | |
5 | 赵圣科 | 1005899882 | 非定向 | 材料科学与工程 | 79.88 | 87.33 | 85.09 | |
6 | 张昭乾 | 1005899861 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.00 | 85.58 | 84.80 | |
7 | 朱玉轩 | 1005899934 | 非定向 | 材料科学与工程 | 82.25 | 85.10 | 84.25 | |
8 | 刘子天 | 1005899964 | 非定向 | 材料科学与工程 | 80.50 | 85.58 | 84.06 | |
9 | 孙本宇 | 1005899835 | 非定向 | 材料科学与工程 | 72.13 | 88.68 | 83.72 | |
10 | 孙函舒 | 1005899989 | 非定向 | 材料科学与工程 | 77.00 | 86.47 | 83.63 | |
11 | 刘婕 | 1005899913 | 非定向 | 材料科学与工程 | 75.00 | 87.24 | 83.57 | |
12 | 孙陵 | 1005899931 | 非定向 | 材料科学与工程 | 71.50 | 88.62 | 83.48 | |
13 | 杨欢 | 1005899897 | 非定向 | 材料科学与工程 | 77.43 | 85.88 | 83.34 | |
14 | 孙豪 | 1005899824 | 非定向 | 材料科学与工程 | 75.86 | 86.24 | 83.13 | |
15 | 史乐 | 1005899911 | 非定向 | 材料科学与工程 | 87.25 | 81.26 | 83.06 | |
16 | 陆健磊 | 1005899856 | 非定向 | 材料科学与工程 | 73.13 | 86.56 | 82.53 | |
17 | 衣晓慧 | 1005899900 | 非定向 | 材料科学与工程 | 82.57 | 82.08 | 82.23 | |
18 | 张鹏 | 1005899877 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.00 | 81.39 | 81.87 | |
19 | 刘浩 | 1005899935 | 非定向 | 材料科学与工程 | 86.88 | 79.24 | 81.53 | |
20 | 张宇鑫 | 1005899854 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.29 | 80.14 | 81.09 | |
材料相关方向 | ||||||||
1 | 褚旭 | 1005899959 | 非定向 | 材料科学与工程 | 88.20 | 93.28 | 91.76 | |
2 | 于辉 | 1005899970 | 非定向 | 材料科学与工程 | 86.40 | 93.23 | 91.18 | |
3 | 刘思佳 | 1005899915 | 非定向 | 材料科学与工程 | 90.20 | 89.20 | 89.50 | |
4 | 李宁 | 1005899920 | 非定向 | 材料科学与工程 | 84.40 | 91.30 | 89.23 | |
5 | 郭翔 | 1005899941 | 非定向 | 材料科学与工程 | 87.00 | 88.63 | 88.14 | |
6 | 雷海阔 | 1005899957 | 非定向 | 材料科学与工程 | 93.20 | 85.74 | 87.98 | |
7 | 赵文茹 | 1005899969 | 非定向 | 材料科学与工程 | 84.20 | 87.13 | 86.25 | |
8 | 刘亭亭 | 1005899967 | 非定向 | 材料科学与工程 | 83.00 | 87.58 | 86.21 | |
9 | 马超 | 1005899921 | 非定向 | 材料科学与工程 | 81.20 | 87.62 | 85.69 |
材料科学与工程学院
2022年4月22日