材料科学与工程 学院2021年博士研究生“申请—考核”制进入综合考核考生名单(排名不分先后) | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 申请材料审核情况 | 备注 |
1 | 1005899966 | 艾慧婷 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
2 | 1005899831 | 杨乌日乐 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向(少干计划) |
3 | 1005899970 | 于辉 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
4 | 1005899959 | 褚旭 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
5 | 1005899813 | 张皓冰 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
6 | 1005899907 | 张小雨 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
7 | 1005899991 | 段然 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
8 | 1005899810 | 赵科 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
9 | 1005899969 | 赵文茹 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
10 | 1005899993 | 冯婷 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
11 | 1005899941 | 郭翔 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
12 | 1005899916 | 郑晓 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
13 | 1005899957 | 雷海阔 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
14 | 1005899953 | 李海云 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
15 | 1005899920 | 李宁 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
16 | 1005899808 | 刘浩宇 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
17 | 1005899915 | 刘思佳 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
18 | 1005899967 | 刘亭亭 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
19 | 1005899921 | 马超 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
20 | 1005899997 | 祁芊芊 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
21 | 1005899865 | 王睿 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
22 | 1005899922 | 吴怡 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
23 | 1005899952 | 颜稔 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
24 | 1005899961 | 路彦丽 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
25 | 1005899999 | 彭立聪 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料相关研究方向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1005899987 | 欧阳立成 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
2 | 1005899965 | 吕婷婷 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
3 | 1005899801 | 乔紫雯 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
4 | 1005899910 | 任富雄 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
5 | 1005899911 | 史乐 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
6 | 1005899835 | 孙本宇 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
7 | 1005899989 | 孙函舒 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
8 | 1005899824 | 孙豪 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
9 | 1005899931 | 孙陵 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
10 | 1005899872 | 田昊 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
11 | 1005899912 | 王光林 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
12 | 1005899820 | 王荔 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
13 | 1005899833 | 王震 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
14 | 1005899979 | 魏长棣 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
15 | 1005899973 | 翁丹丹 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
16 | 1005899897 | 杨欢 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
17 | 1005899900 | 衣晓慧 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
18 | 1005899826 | 于永涛 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
19 | 1005899886 | 臧儒意 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
20 | 1005899933 | 张路路 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
21 | 1005899877 | 张鹏 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
22 | 1005899887 | 张文英 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
23 | 1005899854 | 张宇鑫 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
24 | 1005899861 | 张昭乾 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
25 | 1005899805 | 张志 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
26 | 1005899946 | 赵惠 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
27 | 1005899955 | 赵进北 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
28 | 1005899902 | 赵倩倩 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
29 | 1005899882 | 赵圣科 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
30 | 1005899932 | 周姗姗 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
31 | 1005899972 | 朱洁 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
32 | 1005899934 | 朱玉轩 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
33 | 1005899795 | 卞延通 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
34 | 1005899892 | 曹振浩 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
35 | 1005899919 | 董香灵 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
36 | 1005899814 | 段存朋 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
37 | 1005899968 | 范景彪 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
38 | 1005899948 | 方志明 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
39 | 1005899838 | 侯笑洋 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
40 | 1005800000 | 李景娟 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
41 | 1005899918 | 李梦佳 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
42 | 1005899935 | 刘浩 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
43 | 1005899913 | 刘婕 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
44 | 1005899855 | 刘同星 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
45 | 1005899964 | 刘子天 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
46 | 1005899819 | 芦俊达 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
47 | 1005899942 | 芦磊 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
48 | 1005899856 | 陆健磊 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
49 | 1005899837 | 彭丽帆 | 材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 审核通过 | 材料科学与工程方向 |
材料科学与工程学院
2021-4-19